لیستی از نرم افزارهای BPMS (نرم افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار) معتبر و محبوب در ادامه آمده است:
نرمافزارهای BPMS تجاری:
- IBM Business Process Manager
- Appian
- Pega Platform
- Bizagi
- AuraQuantic
- Newgen OmniFlow
- Oracle BPM Suite
- Nintex Process Platform
- TIBCO ActiveMatrix BPM
- K2 Platform
نرمافزارهای BPMS متنباز:
- Camunda BPM
- Bonita
- Activiti
- Flowable
- Joget Workflow
- Apache ODE
- WSO2 Business Process Server (BPS)
- Imixs-Workflow
- Intalio
- ProcessMaker
در این جدول، نرمافزارهای BPMS معرفی شده در قبل از نظر معیارهای مهم مقایسه شدهاند. امتیازها به صورت عددی از 1 تا 10 نمایش داده شدهاند که بیشترین امتیاز ممکن 10 است و بیشترین امتیاز نشاندهندهٔ عملکرد برتر در هر معیار است.
| هزینه خرید | هزینه راهاندازی | هزینه نگهداری | زمان راهاندازی | زمان یادگیری | کیفیت پشتیبانی | میزان پشتیبانی از BPMN2 | میزان فراگیری در بین مشتریان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM BPM | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Appian | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| Pega Platform | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Bizagi | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| AuraQuantic | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| Newgen OmniFlow | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Oracle BPM Suite | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Nintex Process Platform | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| TIBCO ActiveMatrix BPM | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| K2 Platform | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Camunda BPM | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Bonita | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Activiti | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Flowable | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Joget Workflow | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Apache ODE | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| WSO2 BPS | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Imixs-Workflow | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Intalio | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| ProcessMaker | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |

